| 教育招聘 | 程度 今年 (今日) 新增 |
|---|---|
| 幼稚園 | 1481 (+11) |
| 小學 | 4982 (+25) |
| 中學 | 12627 (+52) |
| 國際學校 | 1564 (+0) |
| 特殊學校 | 1173 (+7) |
| 大學 | 6366 (+44) |
| 教育中心 | 9339 (+30) |
| 官校 | 626 (+12) |
| 教育局 | 106 (+3) |
| 到校服務 | 335 (+1) |
| 課外活動 | 7144 (+39) |
| 教育招聘 最後更新: 09-11 19:02 |
小學 今年 (今日) 新增 |
中學 今年 (今日) 新增 |
|---|---|---|
| 中文 | 409 (+0) | 1228 (+5) |
| 英文 | 970 (+3) | 2364 (+8) |
| 數學 | 343 (+1) | 1309 (+6) |
| 視藝 | 196 (+0) | 411 (+1) |
| 音樂 | 345 (+1) | 270 (+1) |
| 體育 | 382 (+0) | 351 (+1) |
| ICT | 193 (+1) | 571 (+2) |
| 各科 | 477 (+1) | 411 (+2) |
| 常識 | 236 (+3) | - |
| 公社 | - | 258 (+1) |
| 科學 | 158 (+1) | 478 (+0) |
| 人文 | 41 (+1) | - |
| 物理 | - | 391 (+2) |
| 化學 | - | 349 (+2) |
| 生物 | - | 312 (+2) |
| 經濟 | - | 335 (+5) |
| BAFS | - | 159 (+2) |
| 地理 | - | 294 (+2) |
| 歷史 | - | 473 (+4) |
| 中史 | - | 174 (+1) |
| 公民、經濟與社會 | - | 234 (+0) |
| 旅款 | - | 84 (+2) |
| 宗教 | 98 (+0) | 188 (+0) |
| 代課 | 155 (+6) | 672 (+6) |
| 圖書館 | 76 (+1) | 172 (+1) |
| 校務處 | 264 (+1) | 327 (+2) |
| 教學助理 | 894 (+7) | 1128 (+6) |
| 資訊科技技術員 | 177 (+1) | 230 (+2) |
| NET | 261 (+1) | 463 (+3) |
| 校長 | 44 (+0) | 95 (+0) |
| 教育招聘 最後更新: 09-11 19:02 |
職位 今年 (今日) 新增 |
|---|---|
| 教師 | 11988 (+24) |
| 副教師 | 382 (+1) |
| 支援教師 | 80 (+0) |
| 教學助理 | 2586 (+17) |
| 代課老師 | 908 (+10) |
| 主任 | 1230 (+7) |
| 校長 | 296 (+1) |
| 校工 | 2096 (+19) |
| 社工 | 128 (+0) |
| 輔導員 | 296 (+1) |
| 資訊科技技術員 | 585 (+3) |
| 會計 | 336 (+0) |
| 實驗室技術員 | 205 (+0) |
| 文員 | 1146 (+4) |
| 行政助理 | 3498 (+22) |
| 講師 | 1006 (+0) |
| 教授 | 751 (+1) |